Pam Stereng Kuasa 20-8739 w/ Takungan untuk Cadillac Chevrolet GMC Hummer H2
buat | Model | tahun | Gaya badan | Catatan |
AM Jeneral | Hummer | 1996-1998 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal |
Cadillac | Escalade EXT | 2002 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal |
Chevrolet | C1500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal |
C1500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C2500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C2500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C3500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K1500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K1500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K2500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K2500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K3500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Tahoe | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Longsor 1500 | 2002 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 1500 Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 1500 HD Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 2500 HD Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 3500 Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C3500HD | 1996-2002 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 2500 | 1999-2004 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Pinggir bandar 2500 | 2000-2013 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 1500 HD | 2001-2003 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 3500 | 2001-2006 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 2500 HD | 2001-2010 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 1500 | 2003-2006 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 1500 HD | 2005-2006 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Silverado 3500 HD | 2007-2010 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Pinggir bandar 3500 HD | 2016-2017 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
GMC | C1500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal |
C1500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C2500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C2500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C3500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K1500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K1500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K2500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K2500 Pinggir Bandar | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
K3500 | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Yukon | 1996 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 1500 Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 1500 HD Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 2500 HD Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 3500 Klasik | 2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
C3500HD | 1996-2002 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 2500 | 1999-2004 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Yukon XL 2500 | 2000-2013 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 1500 HD | 2001-2003 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 1500 | 2001-2006 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 3500 | 2001-2006 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 2500 HD | 2001-2010 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 1500 HD | 2005-2006 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Sierra 3500 HD | 2007-2010 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal | |
Hummer | H2 | 2003-2007 | Semua Gaya Badan | w/ Takungan;w/o Takal |
Semua komponen kritikal (pek cam, injap kili, dll.) diuji tiga kali ganda untuk memastikan kebolehpercayaan produk;Unit dibekalkan dengan injap pelega tekanan 100% diuji dan ditentukur
Nombor Bahagian:20-8739,15076613, 15076613, 15909826, 15909826, 16045591, 16045591, 20756715, 26041316, 26041316, 26041316, 26041316, 26041316 6041500, 26041539, 26041539, 26045591, 26045591, 26068918, 26074333, 26081016, 26099941, 261060167 , 88963606
Semua unit dibina dengan 100% cincin O baharu dan pengedap gred premium untuk mengelakkan kebocoran;tidak rosak pada suhu tinggi seperti bahan pengedap konvensional
Aci dimunculkan mengikut spesifikasi yang tepat untuk menghapuskan kehausan pengedap pramatang dan memanjangkan hayat pam;Pemasangan pam akhir diuji komputer untuk mengukur tekanan, pintasan, aliran bendalir, operasi injap, usaha stereng dan bunyi bising untuk memastikan prestasi yang boleh dipercayai.
Pam Stereng Kuasa, mengarahkan cecair stereng kuasa dari takungan ke dalam gear stereng, yang menggunakan jumlah tekanan yang betul untuk memutar roda dengan lancar.Jika anda mengalami simptom seperti bunyi merengek semasa memusing roda, stereng lambat bertindak balas, stereng kaku atau bunyi mencicit & mengerang apabila kenderaan dihidupkan, anda mungkin perlu menggantikan Pam Stereng Kuasa lama anda dengan yang ini.
Perkhidmatan Waranti – Pam Stereng Kuasa dilengkapi dengan Waranti Satu Tahun & Menyediakan sokongan teknikal Sepanjang Hayat Jika bahagian itu pernah gagal, Sila hubungi kami